三電極光纖束熔接系統(tǒng)(EFS10)
產(chǎn)品描述
EFS10系列是定位于超高功率信號合束器、泵浦合束器、光纖端帽研發(fā)與生產(chǎn)。系統(tǒng)集成120°三電極放電模塊、光纖在線切割模塊可快速精確的對NX1 合束器錐體切割、熔接。
特點
l 三電極放電
l 超聲刀在線切割
l 保偏光纖端面對準
l 偏芯錯位對準、熔接
技術指標
工作參數(shù) | 單位 | 指標規(guī)格 | ||
位移行程 | 對準X | mm | 70 | |
對準Y | mm | ±10 | ||
對準Z | mm | ±10 | ||
對準Pitch | ° | ±5.5 | ||
對準Yaw | ° | ±5.5 | ||
對準θX | ° | ±55 | ||
超聲刀Y | mm | 5 | ||
超聲刀Z | mm | 40 | ||
重復 位移 精度 | 對準X | um | ±1.5 | |
對準Y | um | ±1 | ||
對準Z | um | ±1 | ||
對準Pitch | ° | ±0.1 | ||
對準Yaw | ° | ±0.1 | ||
對準θX | ° | ±0.5 | ||
超聲刀Y | um | ±50 | ||
超聲刀Z | um | ±50 | ||
對準方式 | 包層OR 局部指定 | |||
錐體對準時間 | S | 25 | ||
錐體直徑 | um | 125~2000 | ||
超聲刀切割頻率 | HZ | 1~2000 | ||
光纖夾持張力 | gf | 100~2000 | ||
CCD像素 | pix | 2000 | ||
CCD視野 | mm | 2.5x2.2 | 4x3.3 | |
電弧方式 | 雙電弧 | 三電弧 | ||
電弧電壓 | KV | 4~50 | ||
電弧功率 | W | 10~300 | ||
電弧功率溫度度 | % | 1% | ||
工作溫度 | ℃ | ±23 | ||
工作濕度 | %RH | 50~60 | ||
供電電源 | V/HZ | AC110~220/50~60 | ||
外形尺寸(L*W*H) | mm | 680*450*380 |
訂購信息
產(chǎn)品型號 | CCD視野 | 保偏配件 | |
EFS-10 | 2.5x2 | 4x3.3 | P = 保偏光纖對準 |